| 类型 | 对象 | 变更 | 依据 |
|---|
| 屏 | 新增 D1 首页(v6 叙事版) | v1-W1 首屏 banner + Trending + 验证榜 → 故事条 + 证据流 + 双段卡;banner 删除 | 基线 §6 D1 / §10 判决 1 |
| 屏 | 新增 D4 拍卖中项目页 | v5 只有一套项目页,拍卖态右栏未定 → 独立 D4 + B1 出价面板 | 基线 §6 D3/D4 / §5.2 |
| 屏 | 新增 D5 验证页 v6 | v1-W5 结论+拖文件为主视觉 → 审计底稿(结论置顶/检查快照/导出/复核二级) | 基线 §6 D5 |
| 屏 | 新增 D6 发币向导 v6 | v2-W3 七步单页长表单 → 4 段呈现(旧字段映射保留并写在页面) | 基线 §6 D6 |
| 屏 | 新增 D7 持仓页 | v1-W4「我买的/我发的」双 tab + 卡堆 → 五格互算 + 钱的状态 6 态 + 我买的表 + 我发的卡 + F1 同源;未连钱包整页空态 | 基线 §6 D7 / 产品方案 §14 |
| 屏 | 新增 MB2 / S1 / 总览 | 移动端与状态页全案 0 张 → 各出 1 屏;总览含 14 屏清单与 diff | 基线 §9-6/§9-7 |
| 模块 | 新增 T1 Trust Chain 证据条 | v5 验证通栏已取消、徽章只是 tag → 六段证据链,D3/D4/D5 复用 | 基线 §6 D3 / §5.4 |
| 模块 | 新增 F1 资金状态机 | 无 → 已募 / 托管余额 / 下一笔触发 / 失败退款四格,D3/D4/D7 复用 | 基线 §6 D3 / §4 |
| 模块 | 新增 B1 出价面板 / A1 拍卖状态条 | v1 出价字段未登记、v5 拍卖态右栏待定 → 五段式最坏结果前置 + 状态条常驻退款条件 | 基线 §9-5 / §6 D3 |
| 模块 | 新增 C10 持有人分布 / R7 代币信息 | v5 R5 收敛为右栏 Top holders → 中栏完整表;代币信息补「只有两块分配」 | 基线 §5.1 / §6 D3 |
| 模块 | 修改 C1 项目头 | v5 保留 ◆+◇+里程碑签 → 只留已验证徽章 + X 已认证(中性)+ 更新时间 | 基线 §4 词表 |
| 模块 | 修改 C4 业务走势图 / 图表规范 | v5 平滑线无轴 → 轴 + 单位 + 时间范围 + null + 来源 + CSV | 基线 §9-8 |
| 模块 | 修改 C6 季度报告 | v5 只有已证明态 → 补拍卖中空态与「毕业后首个窗口」规则 | 基线 §6 D3 |
| 模块 | 修改 C7 代币用途 | v5 四张用途卡 → 两档可信度 + 季度回购销毁 20% | 基线 §5.7 |
| 模块 | 修改 R3 Buy/Sell | v5 仅面板 → 未连钱包先解释再禁用;默认值不留 0;名义/最坏到手两行 | 基线 §10 判决 3 |
| 删除 | 删除 C2 Hero 图 / C9 对比(二期)/ R2 K 线 | 基线 §6 D3 中栏顺序与右栏清单均未包含;拍卖期无 K 线 | 基线 §6 D3(需设计线确认 K 线去留) |
| 删除 | 删除旧口径字段 | 团队分配/解锁计划/旧步数/旧毕业线/旧押金比例 全部不出现在 v6;具体旧值见 `_工作/00-审计/02` | 基线 §7 裁决 1/2/8 |
v5 只有一套项目页(19 模块),v6 拆 D3/D4 两态并新增 T1/F1/B1/A1/C10/R7;删除项(C2 Hero / C9 对比 / R2 K 线)依据基线 §6 D3 的页面级信息架构——K 线去留需设计线在 19:40 前确认(已列为风险)。